Cờ lê cơ cấu ratchet gồm 1 đầu cờ lê và 1 đầu chòng được dùng để tháo mở, siết hay cố định các chi tiết, bu lông, ốc vít một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Thông số kỹ thuật cờ lê cơ cấu ratchet TONE RM
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
RM-07 | 7 | 16.2 | 16.4 | 140 | 4.1 | 6.5 | 10 | 10 | 29 |
RM-08 | 8 | 16.2 | 16.4 | 140 | 4.1 | 6.5 | 10 | 10 | 30 |
RM-10 | 10 | 20.5 | 20 | 158 | 4.8 | 7.3 | 10 | 10 | 50 |
RM-11 | 11 | 22.6 | 21.4 | 165 | 5.1 | 7.7 | 10 | 10 | 57 |
RM-12 | 12 | 24.6 | 22.6 | 171 | 5.3 | 8.2 | 10 | 10 | 70 |
RM-13 | 13 | 26.4 | 24.5 | 178 | 5.9 | 8.6 | 10 | 10 | 90 |
RM-14 | 14 | 28.8 | 27 | 190 | 6.3 | 9 | 10 | 10 | 100 |
RM-15 | 15 | 30.8 | 28.2 | 199 | 6.6 | 9.4 | 10 | 10 | 110 |
RM-16 | 16 | 33.2 | 30.3 | 208 | 6.9 | 9.9 | 10 | 10 | 140 |
RM-17 | 17 | 35.1 | 31.6 | 225 | 7.3 | 10.3 | 10 | 10 | 175 |
RM-18 | 18 | 37.2 | 32.3 | 236 | 7.8 | 10.7 | 10 | 10 | 185 |
RM-19 | 19 | 39.3 | 33.7 | 247 | 8.3 | 11.2 | 10 | 10 | 225 |
RM-21 | 21 | 46.2 | 40.1 | 288 | 8.8 | 13 | 10 | 10 | 365 |
RM-22 | 22 | 46.2 | 40.1 | 288 | 8.8 | 13 | 10 | 10 | 330 |
RM-24 | 24 | 51.5 | 46.5 | 321 | 9.8 | 14.5 | 10 | 10 | 475 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.